Camera infrarosu zoom zoom Viewpro Mini Z10TIR 10x
Descriere
Camera foto Viewpro Z10TIR Mini este un gimbal stabilizat pe 3 axe cu zoom optic de 10x și iluminare laser cu o autonomie de 300 de metri. Gimbal bazat pe tehnologia de control a motorului FOC utilizează un codificator de precizie în fiecare motor. Funcționat de aplicația „DJI Pilot” poate îndeplini multe funcții, cum ar fi: fotografii sau înregistrări cu zoom optic 10x, urmărire obiecte, fotografii și videoclipuri de noapte folosind camera de imagistică termică încorporată.
Camera foto Viewpro Z10TIR Mini poate fi folosită de serviciile militare, poliție, pompieri, precum și în domeniul căutării, observării și salvării.
Acest model de cameră de ultimă generație se caracterizează prin greutate redusă și consum redus de energie. Este compatibil cu platformele DJI M200 / M210 / M210 RTK (V1 și V2) folosind tehnologia DJI Skyport și software-ul DJI Pilot.
10x zoom optic și aparat de fotografiat termic
Z10TIR Mini este o cameră cu 3 axe extrem de optimizată, cu un control precis de rotație a motorului, cu o precizie de control de ± 0,01 °. Rotirea camerei 360 ° este posibilă datorită designului avansat al gimbalului. O imagine stabilă și lină poate fi capturată chiar și atunci când zboară cu viteză mare. Imaginea de la camera de imagistică termică vă va permite să efectuați inspecții de noapte cu o multitudine de culori și un sistem de urmărire automată a obiectelor.
Urmărirea automată a obiectelor
Algoritmul de urmărire, prin conectarea cu algoritmul pentru recuperarea obiectelor lipsă, vă permite să realizați o urmărire stabilă a țintei. Suporta sistemul de operare personalizat al utilizatorului are o poartă de urmărire și un cursor încrucișat care permite o vizualizare mai detaliată a informațiilor de urmărire. Viteza de urmărire este de până la 32 de pixeli / cadru, dimensiunea obiectului este de la 16x16 la 160x160 pixeli cu un raport semnal / zgomot minim (SNR) de 4dB.
Specificația tehnică a Viewpro Z10TIR Mini
Parametri de bază | |
Tensiune de lucru | 12V ~ 16V |
Tensiunea de intrare | 3S ~ 4S |
Consumul maxim de energie | 550mA @ 12V |
Consumul mediu de energie electrică | 450mA @ 12V |
Consumul de energie | ≤ 6,6 W |
Temperatura de lucru | -40 ℃ ~ +60 ℃ |
Ieșire video | Skyport |
Memorie internă | Card SD (până la 128 G, clasa 10, format FAT32 sau FAT ex) |
Metoda de control | Pilot DJI |
Specificația Gimbal |
|
Pitch / Tilt | ± 90 ° |
rulou | ± 85 ° |
Girație / Dl. | ± 360 ° * n |
vibe | Pitch / Roll: ± 0,01 °, Yaw :± 0,01 ° |
Buton de centrare | √ |
Specificația camerei |
|
senzor | SONY 1/3 "CMOS |
calitate | Full HD 1080 (1920 * 1080) |
pixeli | 4.08MP |
Zoom optic | 10x, F = 3,2 ~ 33,6 mm |
Zoom digital | lipsă |
Distanța minimă a obiectului | 10 mm (fără zoom) până la 800 mm (zoom complet) |
Unghiul de vedere orizontal | Fără zoom 62 ° ~ zoom complet 6,5 ° |
Sistem de sincronizare | Scanare progresivă |
Raport zgomot semnal | mai mult de 52dB |
Iluminare minimă | 0,5lux@F1.8, 50%, 1 / 30s |
Gama de iluminare | 100 lx ~ 100.000 lx |
sporire | Auto / Manual |
Bilanțul alb | ATW1 (îngust), ATW2 (larg), o singură atingere, manuală (B, R) |
instantaneu | 1 / 1s la 1 / 10.000, 22 de grade |
Compensarea expunerii | -12dB ~ + 12dB (13 grade) |
Compensare de fundal | așa |
Controlul deschiderii | 16 grade |
OSD | așa |
Format foto | JPEG |
Formatul video | MP4 |
Urmărirea obiectelor |
|
Actualizați schimbarea pixelilor | 50hz |
Întârzierea schimbării pixelilor | <10ms |
Contrast obiect minim | 5% |
SNR | 4 |
Dimensiunea minimă a obiectului | 16 * 16 pixeli |
Dimensiunea maximă a obiectului | 160 * 160 pixeli |
Viteza de urmărire | ± 32 pixeli / cadru |
E timpul să vă amintiți obiectul | 100 de cadre (4s) |
Valoarea medie a rădăcinii pătrate a zgomotului obiectului | <0,5 pixeli |
Specificația unei camere de imagistică termică |
|
lentilă | 19mm |
Unghiul de vizualizare orizontal | 32 ° |
Unghiul de vizualizare vertical | 24 ° |
Câmpul vizual | 39,4 ° |
Detectare (umană) | 559 metri |
Diagnostic (uman) | 140 de metri |
Verificare (umană) | 70 de metri |
Detectare (Mașină) | 1714 metri |
Diagnostic (Mașină) | 428 metri |
Verificare (Mașină) | 214 metri |
Mod de operare | Camera de imagini termice cu undă lungă neacoperită (8μm ~ 14μm) |
rezoluție | 640 * 480 |
Dimensiunea picelului | 17μm |
Metoda de ascuțire | Lentila primă atermică |
Corecția emisiilor | 0,01 ~ 1 |
NETD | ≤50mK (@ 25 ℃ ) |
MRTD | ≤650mK |
Îmbunătățirea imaginii | Reglarea automată a contrastului și a balansului de alb |
Palete de culori | Scara gri, pseudo culoare, oxid de fier roșu, curcubeu, culoare |
Corecție automată | Da (fără instantaneu) |
Zoom digital | 1x ~ 4x |
Sincronizarea timpului | da |
Masurarea temperaturii | Grafic de temperatură (culoare), temperatură maximă, temperatură mină, temperatură centrală (opțional) |
Avertizări de temperatură | 0 ℃ ~ 100 ℃ |
Specificarea urmăririi obiectelor în termoviziune |
|
Actualizați schimbarea pixelilor | 25Hz |
Întârzierea schimbării pixelilor | <3ms |
Dimensiunea minimă a obiectului | 16 * 16 pixeli |
Dimensiunea maximă a obiectului | 128 * 128 pixeli |
Viteza de urmărire | ± 32 pixeli / cadru |
E timpul să vă amintiți obiectul | 100 de cadre (4s) |
În set:
- aparat de fotografiat
- carcasa de transport
- manual de utilizare
Detalii
Ce spun clientii
Scrie-ti parerea si castiga puncte de loialitate in valoare de 1,00 RON.