NOU
Telefon mobil Oppo Find X5 Lite, 5G, 256 GB, 8 GB RAM, Dual-SIM, Starlight Black
1.499,00 RON
(TVA inclus)
Costurile de livrare nu sunt incluse
Cumpara acum, plateste in 30 de zile
Afiseaza mai mult
Cum te putem ajuta?
Descriere
Detalii tehnice
General | Smartphone | Da |
Model | Oppo Find X5 Lite | |
Dual SIM | Da | |
Retea | Sloturi sim | Dual SIM |
Retea 2G | Da | |
Retea 3G | Da | |
Retea 4G | Da | |
Tip SIM | nanoSIM | |
5G | Da | |
Ecran | Tip ecran | AMOLED |
Tehnologie ecran | Capacitive touchscreen | |
Touchscreen | Da | |
Diagonala (inch) | 6.43 | |
Rezolutie maxima (px) | 2400 x 1080 | |
Protectie | Corning Gorilla Glass 5 | |
Procesor | Chipset Procesor | MediaTek MT6877 Dimensity 900 5G |
Numar nuclee | 8 (Octa Core) | |
Grafica | Mali-G68 MC4 | |
Memorie | Istoric apeluri | Da |
Memorie RAM | 8 GB | |
Agenda | Da | |
Memorie Flash | 256 GB | |
Card / Tip | microSD | |
Foto/Video | Camera | Da |
Camera Fata (MP) | 32 | |
Camera Spate (MP) | 64 + 8 + 2 | |
Blitz Camera Spate | Da | |
Inregistrare video | Da | |
Audio | MP3 | Da |
Vibratii | Da | |
Boxe | Da | |
Transmisie date | Audio | 1 x Jack 3.5 mm |
Wi-Fi | Da | |
Standard Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6 | |
Wi-Fi Direct | Da | |
Wi-Fi Hotspot | Da | |
Dual band | Da | |
Bluetooth | Da | |
Versiune Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | |
USB | USB Type-C 2.0 | |
NFC | Da | |
Facilitati | Sistem de operare | Android |
Versiune Sistem de operare | Android 11 | |
GPS | Da | |
Acumulator | Tip | Li-Polymer |
Capacitate | 4500 mAh | |
Detasabila | Nu | |
Caracteristici fizice | Dimensiuni (L x l x G) (mm) | 160.6 x 73.2 x 7.8 |
Greutate (grame) | 173 | |
Culoare | Negru |
Detalii
Ce spun clientii
Detii sau ai utilizat produsul?
Posteaza review
Scrie-ti parerea si castiga puncte de loialitate in valoare de 1,00 RON.