Imprimanta Multifunctionala Laser Monocrom Pantum M7310DW, Full Duplex DADF, Retea, WiFi, 600Mhz, Viteza 33ppm
Περιγραφή
CARACTERISTICI GENERALE
| Tip produs | Imprimanta multifunctionala |
| Tehnologie printare | Laser |
| Mod printare | Monocrom |
| Utilizare | Home & office Business |
| Functii principale | Printare Scanare Copiere |
| Conectivitate | USB NFC Wi-Fi Retea Ethernet |
| Format general imprimanta | A4 |
| Printare fata/verso (Duplex) | Automat |
| Alimentator automat de documente (ADF) | Da |
| Scanare fata/verso automat (Duplex) | DADF (single-pass) |
| Functii speciale | AirPrint Mopria |
| Continut pachet | Cablu USB Imprimanta Cablu de alimentare Ghid de instalare si configurare rapida Consumabile CD cu software |
| Cablu USB inclus | Da |
| Consumabil pachet | Starter |
| Tip display | Touchscreen |
| Dimensiune display | 3.5 inch |
| Ciclu de lucru maxim (pagini/luna) | 60000 |
| Volum recomandat de printare (pagini/luna) | 3500 |
| Aplicatii printare cloud & mobile | Mopria AirPrint |
| Culoare | Alb |
SPECIFICATII CONSUMABILE
| Tip consumabil | Unitate Cilindru Cartus Toner |
| Consumabile compatibile | TL410X TL411X TL411XW DL410 |
IMPRIMANTA
| Viteza de printare monocrom | 33 ppm |
SCANNER
| Format scanner | A4 |
| Rezolutie scanare (DPI) | 1200 x 1200 |
| Rezolutie optica (ADF-DPI) | 600 x 600 |
| Functii scanner | Scan to PC Scan to E-mail Scan to FTP Scan to iOS/Android Scan to USB Thumb Drive |
| Viteza de scanare (ADF) | 24 ppm 48 ipm |
COPIATOR
| Viteza de copiere monocrom | 33 ppm |
| Rezolutie copiere (DPI) | 600 x 600 |
| Parametrii zoom | 25 - 400% |
MANEVRARE HARTIE
| Capacitate hartie intrare (coli) | 250 |
| Capacitate hartie iesire (coli) | 150 |
| Capacitate alimentare automata documente (ADF) | 50 |
| Numar tavi hartie | 2 |
| Greutate hartie | 60 - 105 g/m² |
SPECIFICATII TEHNICE
| Frecventa procesor | 600 MHz |
| Capacitate memorie | 512 MB |
| Putere consumata | 550 W |
| Nivel zgomot | 52 dB |
| Interfata | Hi-Speed USB 2.0 NFC Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n Net: IEEE 802.3 10/100Base-Tx |
| Format fisier | A4 |
| Timp de incalzire | 8.5 s |
| Sistem de operare compatibil | Microsoft Windows Server2003 / Server2008 / Server2012 Microsoft Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Win8.1 / Win10 / Win11(32/64 Bit) Mac OS 10.7-12 Linux:Ubuntu 12.04/14.04/16.04/18.04/20.04(32/64 Bit) |
| Limbaj printare | PCL5e PCL6 PDF PS |
DIMENSIUNI & GREUTATE
| Greutate | 13.71 Kg |
| Lungime | 415 mm |
| Latime | 360 mm |
| Inaltime | 352 mm |
Modelul Pantum M7310ADW este un echipament profesional recomandat atat pentru utilizarea acasa sau in birouri mici, cat si in birouri cu volume mari de listare, dispunand atat de conectare USB cat si de conectare retea, WiFi si NFC. Se instaleaza foarte rapid intr-un singur pas iar prima pagina se listeaza in mai putin de 8.5 secunde de la pornire datorita procesorului de 600Mhz si a memoriei de 512MB. Multifunctionala este fiabila si ofera un nivel crescut de productivitate avand viteza de listare de pana la 35ppm, volum maxim lunar de 60000 de pagini si scanare ADF Duplex (DADF). Pantum este singurul producator de echipamente de printare care ofera kit-uri OEM pentru reumplerea cartuselor, fara a afecta garantia echipamentului.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)