12%
Monitor Curbat LED VA AOC 34", WQHD, 100Hz, 4ms, FreeSync2, FrameLess, HDMI, DisplayPort, CU34P2A
RON 1,941.00
(VAT included)
RON 2,215.98
shipping cost is not included
How can we help?
Description
CARACTERISTICI GENERALE
| Gama | Home & Office |
| Putere consumata | 70 W |
| Standarde | CE RoHS REACH |
| Culoare | Negru |
| Greutate | 9.8 Kg |
| Lungime | 808.34 mm |
| Latime | 275.13 mm |
| Inaltime | 0.53 mm |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 40 kWh |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa G |
AFISARE
| Diagonala | 34 inch |
| Tehnologie display | LED VA |
| Tip rezolutie | WQHD |
| Rezolutie optima | 3440 x 1440 |
| Tip iluminare fundal | W-LED |
| Aspect imagine | 21:9 |
| Format ecran | Ultra wide |
| Tip suprafata display | Anti glare |
| Luminozitate | 300 cd/mp |
| Timp de raspuns | 1 (MPRT) |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178°/178° |
| Contrast tipic | 3000:1 |
| Contrast dinamic | 50000000:1 |
| Dimensiune punct | 0.2745 mm |
| Rata de refresh (maximala) | 100 Hz |
| Numar culori | 16.7 Milioane |
CONECTIVITATE
| Porturi video | 2 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.2 |
| Porturi audio | 1 x Audio out 1 x Audio in |
| Data ports | 4 x USB 3.2 (Gen1) |
FACILITATI
| Functii speciale | Ergonomie Boxe 2 x 3W |
| Montare pe perete | VESA 100 x 100 mm |
| Tehnologii | Adaptive Sync Flicker Free Low Blue Light 1500R |
| Continut pachet | 1 x Cablu HDMI 1 x Cablu alimentare 1 x Cablu DP 1 x Monitor |
ERGONOMIE
| Inclinare | -5° + 22° |
| Pivotare | 180° - 180° |
| Inaltime ajustabila | 150 mm |
Descriere
Details
What customers are saying
Do you own or have used the product?
Post review
